Event 101
400m Free
1 result
Results for Event 101, 400m Free
Place
Swimmer or team
Time
Round
13
Mackenzie, Erin
06:48.70 Personal best
—
Event 103
100m Breast
9 results
Results for Event 103, 100m Breast
Place
Swimmer or team
Time
Round
31
Price, Halle-Blu
02:02.97 Personal best
—
20
Smith, Abigail
02:13.00
—
16
Chambers, Miley
02:05.07 Personal best
—
19
Coombs, Abby
01:46.69 Personal best
—
5
Doran, Martha
01:48.09
—
19
Rai, Ritee
01:40.90
—
17
Coombs, Samantha
01:34.21
—
8
Ransley, Ella
01:26.85
—
6
Bozeat, Hollie
01:25.31
—
Event 104
100m Free
12 results
Results for Event 104, 100m Free
Place
Swimmer or team
Time
Round
27
Bushby-Hufnagl, Max
01:35.45 Personal best
—
23
Mullett, Luke
01:27.86 Personal best
—
24
Furs, Edgar
01:28.92 Personal best
—
17
Grace, Harry
01:20.60 Personal best
—
12
Coyne, Thomas
01:30.66
—
22
Smith, Owen
01:23.58
—
31
Price, Oakley
01:15.79 Personal best
—
14
Curtis, Xavier
01:15.66
—
9
Dellys, Zak
01:02.40 Personal best
—
4
Strange, Scott
01:01.47 Personal best
—
12
Rai, Reken
01:01.00
—
10
Bungay, Joshua
01:00.08
—
Event 105
50m Free
25 results
Results for Event 105, 50m Free
Place
Swimmer or team
Time
Round
31
Todd, Evie
00:49.47 Personal best
—
26
Smith, Annabelle
00:45.85 Personal best
—
18
Usher, Molly
00:40.75 Personal best
—
59
Price, Halle-Blu
00:43.78 Personal best
—
28
Chambers, Miley
00:46.89
—
33
Smith, Abigail
00:50.08
—
14
Doran, Martha
00:38.91 Personal best
—
35
Choudhury, Nicole
00:35.67 Personal best
—
45
Mackenzie, Erin
00:37.48 Personal best
—
9
Smith, Gracie
00:38.09
—
42
Blackett, Emma-Jane
00:37.41
—
39
Wilson, Bella
00:35.94 Personal best
—
30
Coombs, Abby
00:34.84 Personal best
—
40
Rai, Ritee
00:36.17
—
26
Rudkin, Amber
00:34.44
—
35
Coombs, Samantha
00:33.70 Personal best
—
37
Paine, Trinity
00:34.60
—
32
Ransley, Olivia
00:33.37
—
24
Young, Isobel
00:32.93
—
23
Ransley, Ella
00:32.30
—
20
Young, Olivia
00:31.60 Personal best
—
13
Bozeat, Emma
00:30.94
—
3
Dellys, Hajar
00:30.65 Personal best
—
14
Bozeat, Hollie
00:30.70
—
5
Paine, Melodie
00:29.33
—
Event 106
50m Fly
9 results
Results for Event 106, 50m Fly
Place
Swimmer or team
Time
Round
—
Mullett, Luke
DQ (Turn)
—
—
Bushby-Hufnagl, Max
DQ (Stroke Legs)
—
—
Grace, Harry
DQ
—
15
Furs, Edgar
00:42.05 Personal best
—
7
Coyne, Thomas
00:45.75
—
9
Curtis, Xavier
00:37.50 Personal best
—
13
Dellys, Zak
00:32.25 Personal best
—
12
Strange, Scott
00:31.63
—
9
Bungay, Joshua
00:29.36
—
Event 107
200m Medley
6 results
Results for Event 107, 200m Medley
Place
Swimmer or team
Time
Round
18
Paine, Charlotte
03:35.86 Personal best
—
10
Doran, Martha
03:42.69
—
17
Blackett, Emma-Jane
03:27.65
—
16
Paine, Trinity
03:22.27
—
11
Ransley, Olivia
02:57.05
—
2
Dellys, Hajar
02:41.51 Personal best
—
Event 201
200m Free
2 results
Results for Event 201, 200m Free
Place
Swimmer or team
Time
Round
17
Grace, Harry
02:57.50 Personal best
—
5
Dellys, Zak
02:17.43 Personal best
—
Event 202
200m Breast
4 results
Results for Event 202, 200m Breast
Place
Swimmer or team
Time
Round
—
Smith, Abigail
DQ (Legs)
—
12
Gallagher, Harley
03:37.15 Personal best
—
6
Ransley, Olivia
03:19.51
—
5
Ransley, Ella
03:09.28
—
Event 203
50m Breast
13 results
Results for Event 203, 50m Breast
Place
Swimmer or team
Time
Round
24
Mullett, Luke
01:00.41 Personal best
—
21
Furs, Edgar
00:52.29 Personal best
—
—
Bushby-Hufnagl, Max
DQ
—
9
Worsley, Jacob
00:52.08 Personal best
—
23
Hazell, Arthur
00:56.10 Personal best
—
14
Freear, Zachary
00:53.91 Personal best
—
20
Grace, Harry
00:49.74 Personal best
—
15
Smith, Owen
00:46.78
—
10
Curtis, Xavier
00:45.27
—
9
Price, Oakley
00:40.70
—
5
Strange, Scott
00:37.49
—
7
Dellys, Zak
00:38.85
—
9
Rai, Reken
00:36.42
—
Event 204
50m Back
20 results
Results for Event 204, 50m Back
Place
Swimmer or team
Time
Round
19
Smith, Annabelle
00:51.65 Personal best
—
50
Price, Halle-Blu
00:52.15
—
44
Paine, Charlotte
00:47.57 Personal best
—
36
Choudhury, Nicole
00:44.47 Personal best
—
11
Doran, Martha
00:45.77 Personal best
—
16
Smith, Abigail
00:46.90 Personal best
—
12
Chambers, Miley
00:45.92
—
31
Blackett, Emma-Jane
00:44.06
—
7
Smith, Gracie
00:43.83
—
37
Mackenzie, Erin
00:44.55
—
31
Coombs, Abby
00:41.08
—
29
Paine, Trinity
00:42.73
—
24
Rudkin, Amber
00:40.39
—
12
Young, Isobel
00:40.28
—
21
Young, Olivia
00:38.05 Personal best
—
14
Coombs, Samantha
00:36.36 Personal best
—
7
Dellys, Hajar
00:37.57
—
25
Ransley, Olivia
00:38.89
—
11
Ransley, Ella
00:38.43
—
6
Paine, Melodie
00:35.08 Personal best
—
Event 205
100m Back
6 results
Results for Event 205, 100m Back
Place
Swimmer or team
Time
Round
—
Worsley, Jacob
DQ (Turn 3)
—
16
Mullett, Luke
01:36.73 Personal best
—
9
Freear, Zachary
01:38.67
—
15
Furs, Edgar
01:34.42 Personal best
—
16
Grace, Harry
01:36.73
—
15
Price, Oakley
01:25.87
—
Event 206
100m Fly
2 results
Results for Event 206, 100m Fly
Place
Swimmer or team
Time
Round
—
Smith, Abigail
DQ (Arms 2l)
—
1
Dellys, Hajar
01:14.79
—
Event 207
200m Fly
1 result
Results for Event 207, 200m Fly
Place
Swimmer or team
Time
Round
3
Curtis, Xavier
03:06.87 Personal best
—
Event 208
200m Back
4 results
Results for Event 208, 200m Back
Place
Swimmer or team
Time
Round
10
Smith, Abigail
04:02.23 Personal best
—
5
Doran, Martha
03:29.38 Personal best
—
7
Chambers, Miley
03:37.17
—
9
Rudkin, Amber
03:03.30
—
Event 101 400m Free 1 result
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 13 | Mackenzie, Erin | 06:48.70 Personal best | — |
Event 103 100m Breast 9 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 31 | Price, Halle-Blu | 02:02.97 Personal best | — |
| 20 | Smith, Abigail | 02:13.00 | — |
| 16 | Chambers, Miley | 02:05.07 Personal best | — |
| 19 | Coombs, Abby | 01:46.69 Personal best | — |
| 5 | Doran, Martha | 01:48.09 | — |
| 19 | Rai, Ritee | 01:40.90 | — |
| 17 | Coombs, Samantha | 01:34.21 | — |
| 8 | Ransley, Ella | 01:26.85 | — |
| 6 | Bozeat, Hollie | 01:25.31 | — |
Event 104 100m Free 12 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 27 | Bushby-Hufnagl, Max | 01:35.45 Personal best | — |
| 23 | Mullett, Luke | 01:27.86 Personal best | — |
| 24 | Furs, Edgar | 01:28.92 Personal best | — |
| 17 | Grace, Harry | 01:20.60 Personal best | — |
| 12 | Coyne, Thomas | 01:30.66 | — |
| 22 | Smith, Owen | 01:23.58 | — |
| 31 | Price, Oakley | 01:15.79 Personal best | — |
| 14 | Curtis, Xavier | 01:15.66 | — |
| 9 | Dellys, Zak | 01:02.40 Personal best | — |
| 4 | Strange, Scott | 01:01.47 Personal best | — |
| 12 | Rai, Reken | 01:01.00 | — |
| 10 | Bungay, Joshua | 01:00.08 | — |
Event 105 50m Free 25 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 31 | Todd, Evie | 00:49.47 Personal best | — |
| 26 | Smith, Annabelle | 00:45.85 Personal best | — |
| 18 | Usher, Molly | 00:40.75 Personal best | — |
| 59 | Price, Halle-Blu | 00:43.78 Personal best | — |
| 28 | Chambers, Miley | 00:46.89 | — |
| 33 | Smith, Abigail | 00:50.08 | — |
| 14 | Doran, Martha | 00:38.91 Personal best | — |
| 35 | Choudhury, Nicole | 00:35.67 Personal best | — |
| 45 | Mackenzie, Erin | 00:37.48 Personal best | — |
| 9 | Smith, Gracie | 00:38.09 | — |
| 42 | Blackett, Emma-Jane | 00:37.41 | — |
| 39 | Wilson, Bella | 00:35.94 Personal best | — |
| 30 | Coombs, Abby | 00:34.84 Personal best | — |
| 40 | Rai, Ritee | 00:36.17 | — |
| 26 | Rudkin, Amber | 00:34.44 | — |
| 35 | Coombs, Samantha | 00:33.70 Personal best | — |
| 37 | Paine, Trinity | 00:34.60 | — |
| 32 | Ransley, Olivia | 00:33.37 | — |
| 24 | Young, Isobel | 00:32.93 | — |
| 23 | Ransley, Ella | 00:32.30 | — |
| 20 | Young, Olivia | 00:31.60 Personal best | — |
| 13 | Bozeat, Emma | 00:30.94 | — |
| 3 | Dellys, Hajar | 00:30.65 Personal best | — |
| 14 | Bozeat, Hollie | 00:30.70 | — |
| 5 | Paine, Melodie | 00:29.33 | — |
Event 106 50m Fly 9 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Mullett, Luke | DQ (Turn) | — |
| — | Bushby-Hufnagl, Max | DQ (Stroke Legs) | — |
| — | Grace, Harry | DQ | — |
| 15 | Furs, Edgar | 00:42.05 Personal best | — |
| 7 | Coyne, Thomas | 00:45.75 | — |
| 9 | Curtis, Xavier | 00:37.50 Personal best | — |
| 13 | Dellys, Zak | 00:32.25 Personal best | — |
| 12 | Strange, Scott | 00:31.63 | — |
| 9 | Bungay, Joshua | 00:29.36 | — |
Event 107 200m Medley 6 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 18 | Paine, Charlotte | 03:35.86 Personal best | — |
| 10 | Doran, Martha | 03:42.69 | — |
| 17 | Blackett, Emma-Jane | 03:27.65 | — |
| 16 | Paine, Trinity | 03:22.27 | — |
| 11 | Ransley, Olivia | 02:57.05 | — |
| 2 | Dellys, Hajar | 02:41.51 Personal best | — |
Event 201 200m Free 2 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 17 | Grace, Harry | 02:57.50 Personal best | — |
| 5 | Dellys, Zak | 02:17.43 Personal best | — |
Event 202 200m Breast 4 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Smith, Abigail | DQ (Legs) | — |
| 12 | Gallagher, Harley | 03:37.15 Personal best | — |
| 6 | Ransley, Olivia | 03:19.51 | — |
| 5 | Ransley, Ella | 03:09.28 | — |
Event 203 50m Breast 13 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 24 | Mullett, Luke | 01:00.41 Personal best | — |
| 21 | Furs, Edgar | 00:52.29 Personal best | — |
| — | Bushby-Hufnagl, Max | DQ | — |
| 9 | Worsley, Jacob | 00:52.08 Personal best | — |
| 23 | Hazell, Arthur | 00:56.10 Personal best | — |
| 14 | Freear, Zachary | 00:53.91 Personal best | — |
| 20 | Grace, Harry | 00:49.74 Personal best | — |
| 15 | Smith, Owen | 00:46.78 | — |
| 10 | Curtis, Xavier | 00:45.27 | — |
| 9 | Price, Oakley | 00:40.70 | — |
| 5 | Strange, Scott | 00:37.49 | — |
| 7 | Dellys, Zak | 00:38.85 | — |
| 9 | Rai, Reken | 00:36.42 | — |
Event 204 50m Back 20 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 19 | Smith, Annabelle | 00:51.65 Personal best | — |
| 50 | Price, Halle-Blu | 00:52.15 | — |
| 44 | Paine, Charlotte | 00:47.57 Personal best | — |
| 36 | Choudhury, Nicole | 00:44.47 Personal best | — |
| 11 | Doran, Martha | 00:45.77 Personal best | — |
| 16 | Smith, Abigail | 00:46.90 Personal best | — |
| 12 | Chambers, Miley | 00:45.92 | — |
| 31 | Blackett, Emma-Jane | 00:44.06 | — |
| 7 | Smith, Gracie | 00:43.83 | — |
| 37 | Mackenzie, Erin | 00:44.55 | — |
| 31 | Coombs, Abby | 00:41.08 | — |
| 29 | Paine, Trinity | 00:42.73 | — |
| 24 | Rudkin, Amber | 00:40.39 | — |
| 12 | Young, Isobel | 00:40.28 | — |
| 21 | Young, Olivia | 00:38.05 Personal best | — |
| 14 | Coombs, Samantha | 00:36.36 Personal best | — |
| 7 | Dellys, Hajar | 00:37.57 | — |
| 25 | Ransley, Olivia | 00:38.89 | — |
| 11 | Ransley, Ella | 00:38.43 | — |
| 6 | Paine, Melodie | 00:35.08 Personal best | — |
Event 205 100m Back 6 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Worsley, Jacob | DQ (Turn 3) | — |
| 16 | Mullett, Luke | 01:36.73 Personal best | — |
| 9 | Freear, Zachary | 01:38.67 | — |
| 15 | Furs, Edgar | 01:34.42 Personal best | — |
| 16 | Grace, Harry | 01:36.73 | — |
| 15 | Price, Oakley | 01:25.87 | — |
Event 206 100m Fly 2 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Smith, Abigail | DQ (Arms 2l) | — |
| 1 | Dellys, Hajar | 01:14.79 | — |
Event 207 200m Fly 1 result
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 3 | Curtis, Xavier | 03:06.87 Personal best | — |
Event 208 200m Back 4 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 10 | Smith, Abigail | 04:02.23 Personal best | — |
| 5 | Doran, Martha | 03:29.38 Personal best | — |
| 7 | Chambers, Miley | 03:37.17 | — |
| 9 | Rudkin, Amber | 03:03.30 | — |
Event 302 400m Medley 1 result
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 2 | Paine, Melodie | 05:36.20 Personal best | — |
Event 303 100m Breast 7 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 10 | Coyne, Thomas | 01:55.98 | — |
| 18 | Tumber, Jack | 01:51.55 | — |
| 15 | Smith, Owen | 01:45.05 | — |
| 8 | Curtis, Xavier | 01:37.31 | — |
| 10 | Price, Oakley | 01:32.84 | — |
| 6 | Dellys, Zak | 01:24.34 | — |
| 5 | Rai, Reken | 01:17.74 | — |
Event 304 100m Free 20 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 25 | Smith, Annabelle | 01:45.55 Personal best | — |
| 23 | Smith, Abigail | 01:44.64 Personal best | — |
| 22 | Chambers, Miley | 01:43.59 | — |
| 53 | Price, Halle-Blu | 01:43.19 | — |
| 9 | Doran, Martha | 01:27.38 Personal best | — |
| 49 | Paine, Charlotte | 01:30.57 | — |
| 7 | Smith, Gracie | 01:25.43 | — |
| 35 | Tickner, Sophie | 01:20.40 Personal best | — |
| 43 | Mackenzie, Erin | 01:23.74 | — |
| 30 | Coombs, Abby | 01:17.80 Personal best | — |
| 36 | Rai, Ritee | 01:21.05 | — |
| 34 | Harris, Molly | 01:19.66 | — |
| 19 | Rudkin, Amber | 01:14.95 | — |
| 30 | Coombs, Samantha | 01:13.62 | — |
| 21 | Young, Isobel | 01:12.68 | — |
| 14 | Young, Olivia | 01:09.12 | — |
| 19 | LOWE, Ellie | 01:09.74 | — |
| 3 | Dellys, Hajar | 01:05.71 Personal best | — |
| 16 | Bozeat, Emma | 01:09.44 | — |
| 13 | Bozeat, Hollie | 01:07.78 | — |
Event 305 50m Free 10 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 26 | Hazell, Arthur | 00:40.63 Personal best | — |
| 25 | Mullett, Luke | 00:39.80 Personal best | — |
| 23 | Smith, Owen | 00:38.15 | — |
| 18 | Tumber, Jack | 00:35.79 | — |
| 12 | Coyne, Thomas | 00:38.90 | — |
| 27 | Price, Oakley | 00:33.20 | — |
| 8 | Dellys, Zak | 00:28.64 Personal best | — |
| 7 | Strange, Scott | 00:28.42 Personal best | — |
| — | Bungay, Joshua | DQ | — |
| 6 | Rai, Reken | 00:26.76 | — |
Event 306 50m Fly 17 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 10 | Usher, Molly | 00:48.31 Personal best | — |
| 9 | Doran, Martha | 00:48.13 Personal best | — |
| — | Smith, Abigail | DQ (Arms l2) | — |
| 36 | Price, Halle-Blu | 00:59.72 | — |
| 14 | Chambers, Miley | 00:54.18 | — |
| 31 | Mackenzie, Erin | 00:46.23 Personal best | — |
| 13 | Smith, Gracie | 00:51.14 | — |
| 30 | Harris, Molly | 00:39.60 Personal best | — |
| 32 | Tickner, Sophie | 00:41.62 | — |
| 20 | Young, Isobel | 00:37.80 Personal best | — |
| 24 | Paine, Trinity | 00:38.14 | — |
| 26 | Rai, Ritee | 00:38.99 | — |
| 28 | Young, Olivia | 00:39.33 | — |
| 21 | Bozeat, Emma | 00:36.88 | — |
| 4 | Dellys, Hajar | 00:34.11 | — |
| 11 | Paine, Melodie | 00:34.23 | — |
| 11 | LOWE, Ellie | 00:34.27 | — |
Event 307 200m Medley 5 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Mullett, Luke | DQ (Turn L3) | — |
| 12 | Tumber, Jack | 03:40.20 | — |
| 4 | Coyne, Thomas | 03:28.52 Personal best | — |
| 15 | Price, Oakley | 03:08.60 | — |
| 7 | Curtis, Xavier | 02:59.67 Personal best | — |
Event 401 200m Free 4 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 15 | Blackett, Emma-Jane | 03:01.85 Personal best | — |
| 8 | Rudkin, Amber | 02:42.61 | — |
| 13 | LOWE, Ellie | 02:39.68 | — |
| 8 | Young, Olivia | 02:31.29 | — |
Event 402 200m Breast 3 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 4 | Curtis, Xavier | 03:27.23 | — |
| 6 | Price, Oakley | 03:20.16 | — |
| 3 | Dellys, Zak | 02:59.65 | — |
Event 403 50m Breast 18 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 15 | Gallagher, Isla | 01:04.54 | — |
| 14 | Smith, Abigail | 01:00.85 | — |
| 42 | Price, Halle-Blu | 00:59.38 | — |
| 9 | Chambers, Miley | 00:55.70 | — |
| 6 | Smith, Gracie | 00:51.36 Personal best | — |
| 4 | Doran, Martha | 00:48.93 Personal best | — |
| 28 | Coombs, Abby | 00:48.42 Personal best | — |
| 25 | Blackett, Emma-Jane | 00:51.53 | — |
| 19 | Gallagher, Harley | 00:46.76 Personal best | — |
| 19 | Wilson, Bella | 00:44.94 | — |
| 17 | Rai, Ritee | 00:44.35 | — |
| 16 | Coombs, Samantha | 00:44.31 | — |
| 18 | Young, Olivia | 00:44.44 | — |
| 9 | Dellys, Hajar | 00:41.85 Personal best | — |
| 12 | Bozeat, Emma | 00:41.62 | — |
| 5 | Ransley, Olivia | 00:39.67 | — |
| 4 | Ransley, Ella | 00:38.54 | — |
| 1 | Bozeat, Hollie | 00:36.72 | — |
Event 404 50m Back 6 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| — | Worsley, Jacob | DQ (Start) | — |
| 18 | Mullett, Luke | 00:44.12 Personal best | — |
| 16 | Furs, Edgar | 00:43.35 Personal best | — |
| 20 | Price, Oakley | 00:40.31 | — |
| 16 | Dellys, Zak | 00:35.07 | — |
| 5 | Strange, Scott | 00:32.38 | — |
Event 405 100m Back 13 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 13 | Smith, Abigail | 01:44.85 Personal best | — |
| 32 | Price, Halle-Blu | 01:57.84 Personal best | — |
| — | Chambers, Miley | DQ (Turn l2) | — |
| 7 | Doran, Martha | 01:36.34 Personal best | — |
| 8 | Smith, Gracie | 01:36.42 Personal best | — |
| 19 | Blackett, Emma-Jane | 01:36.66 | — |
| 29 | Coombs, Abby | 01:29.51 | — |
| 19 | Rudkin, Amber | 01:29.10 | — |
| 17 | Ransley, Olivia | 01:22.77 | — |
| 10 | Ransley, Ella | 01:19.53 | — |
| 12 | Coombs, Samantha | 01:19.44 | — |
| 11 | LOWE, Ellie | 01:18.95 | — |
| 2 | Dellys, Hajar | 01:18.36 | — |
Event 406 100m Fly 2 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 7 | Furs, Edgar | 01:36.61 Personal best | — |
| 4 | Curtis, Xavier | 01:23.68 Personal best | — |
Event 408 200m Back 2 results
| Place | Swimmer or team | Time | Round |
|---|---|---|---|
| 6 | Mullett, Luke | 03:23.99 Personal best | — |
| 5 | Furs, Edgar | 03:19.78 | — |